FAKULTETA ZA GRADBENISTVO
VS C 313p158d ELJE
SEMINARSKA NALOGA
GEOMETRIJSKO MODELIRANJE
VAJE
Profesor : Sergej Tezak Studentka :
Alma Porobić
Gradbenistvo vs-C 313p158d elje
St. Indeksa : 93606016
Perspektivna projekcija (gledisče na z osi; d=10cm, projekcijska ravnina je x-y)
|
x |
y |
z |
1- |
xp |
yp |
|
|
A | ||||||
|
B | ||||||
|
C 313p158d | ||||||
|
D | ||||||
|
E | ||||||
|
F | ||||||
|
G | ||||||
|
H | ||||||
|
I | ||||||
|
J | ||||||
|
K | ||||||
|
L | ||||||
|
M | ||||||
|
N | ||||||
|
O | ||||||
|
P | ||||||
|
R | ||||||
|
S | ||||||
|
T | ||||||
|
U |
|
|||||
|
V | ||||||
|
Z |
Paralelna posevna projekcija: α=45˚ β=45˚
Xp=X-Z.ctg β.cos α =X-0.324.Z
Yp=Y- Z.ctg β.sin α= Y-0.324.Z
|
x |
Y |
z |
xp |
yp |
|
|
A | |||||
|
B | |||||
|
C 313p158d | |||||
|
D | |||||
|
E | |||||
|
F | |||||
|
G | |||||
|
H | |||||
|
I | |||||
|
J | |||||
|
K | |||||
|
L | |||||
|
M | |||||
|
N | |||||
|
O | |||||
|
P | |||||
|
R | |||||
|
S | |||||
|
T | |||||
|
U | |||||
|
V | |||||
|
Z |
|