Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




ACTIVITATI SI CHELTUIELI ELIGIBILE

economie


ANEXA Nr. 2

la procedura


ACTIVITĂŢI sI CHELTUIELI ELIGIBILE





|Nr. | Activitati | Cheltuieli |Valoarea |Documente justificative |

|crt.| eligibile | eligibile |maxima a |care īnsotesc formularul|

| | | |finantarii |de decont |

| | | |pe | |

| | | |activitate*)| |

| | | | - lei | |


1.|Achizitionarea de |- cheltuieli | 6.000 |- certificatul de |

| |tehnica de calcul |pentru | |garantie, original si |

| |pentru facilitarea |achizitionare | |copie certificata; |

| |accesului | | |- factura fiscala |

| |operatorului | | |detaliata, pe componente|

| |economic la | | |si preturi, original si |

| |informare (tip PC, | | |copie; |

| |inclusiv sisteme | | |- instrumente de plata |

| |portabile, format | | ordine de plata/ |

| |din unitate | | |chitanta/cotor fila |

| |centrala, monitor, | | |cec/foaie de varsamānt),|

| |imprimanta, licenta | | |original si copie |

| |sistemului de | | |certificata; |

|operare) | | |- copie certificata dupa|

| | | | |extrasul de cont, dupa |

| | | | |caz.


2.|Realizarea unui site|- cheltuieli | 3.000 |- contractul de prestari|

| |pe internet pentru |pentru | |de servicii privind |

| |prezentarea |realizare | |realizarea site-ului, cu|

| |activitatii | | |specificarea adresei |

| |comerciantului si a | | |paginii web, original si|

| |produselor | | |copie; |

| |comercializate de | | |- factura fiscala, |

| |acesta (inclusiv | | |original si copie; |

| |cheltuieli pentru | | |- instrumente de plata |

| |īnregistrare | | ordine de plata/ |

| |domeniu, fara | | |chitanta/cotor fila |

| |hosting), pentru | | |cec/foaie de varsamānt),|

| |operatorii care nu | | |original si copie |

| |au alt site | | |certificata; |

| | | | |- copie certificata dupa|

| | | | |extrasul de cont, dupa |

| | | | |caz.


3.|Achizitionarea de |- cheltuieli | 2.500 |- documente de garantie,|

| |cititoare pentru cod|pentru | |original si copie |

| |cu bare |achizitionare | |certificata; |

| | | | |- factura fiscala/ |

| | | | |chitanta fiscala, |

| | | | |original si copie; |

| | | | |- instrumente de plata |

| | | | ordine de plata/ |

| | | | |chitanta/cotor fila |

| | | | |cec/foaie de varsamānt),|

| | | | |original si copie |

| | | | |certificata; |

| | | | |- copie certificata dupa|

| | | | |extrasul de cont, dupa |

| | | | |caz.


4.|Achizitionarea de |- cheltuieli | 4.000 |- documente de garantie |

| |cāntare electronice |pentru | |si de conformitate, |

| |cu/fara printer |achizitionare | |original si copie |

| |pentru etichetare | | |certificata; |

| |inclus | | |- factura fiscala/ |

| | | | |chitanta fiscala, |

| | | | |original si copie; |

| | | | |- instrumente de plata |

| | | | ordine de plata/ |

| | | | |chitanta/cotor fila |

| | | | |cec/foaie de varsamānt),|

| | | | |original si copie |

| | | | |certificata; |

| | | | |- copie certificata dupa|

| | | | |extrasul de cont, dupa |

| | | | |caz.


5.|Achizitionarea de |- cheltuieli | 3.000 |- declaratia de |

| |aparate de marcat |pentru | |instalare conform |

| |electronice fiscale |achizitionare | |Hotarārii Guvernului |

| | | | |nr. 479/2003, original |

| | | | |si copie certificata; |

| | | | |- factura fiscala/ |

| | | | |chitanta fiscala, |

| | | | |original si copie; |

| | | | |- instrumente de plata |

| | | | ordine de plata/ |

| | | | |chitanta/cotor fila |

| | | | |cec/foaie de varsamānt),|

| | | | |original si copie |

| | | | |certificata; |

| | | | |- copie certificata dupa|

| | | | |extrasul de cont, dupa |

| | | | |caz.


6.|Achizitionarea de |- cheltuieli | 50.000 |- certificatul de |

| |masini, utilaje, |pentru | |garantie, original si |

| |instalatii |achizitionare | |copie certificata; |

| |tehnologice, | | |- factura fiscala |

| |electro- si | | |detaliata, pe componente|

| |motostivuitoare | | |si preturi, original si |

| |pentru grupele 2.1, | | |copie; |

| |2.3.6.8.1, 2.2.9 si | | |- instrumente de plata |

| |2.2.10 din | | ordine de plata/ |

| |Hotarārea Guvernului| | |chitanta/cotor fila |

| |nr. 2.139/2004 - | | |cec/foaie de varsamānt),|

| |exclusiv jocuri de | | |original si copie |

| |noroc mecanice, | | |certificata; |

| |electrice, | | |- copie certificata dupa|

| |electronice, mese de| | |extrasul de cont, dupa |

| |biliard, instrumente| | |caz; |

| |si automate muzicale| | |- copie certificata dupa|

| | | | |fisa de amortizare a |

| | | | |activului achizitionat |

| | | | |cu codul de clasificare |

| | | | |al acestuia.


*) 60% din valoarea investitiei (exclusiv TVA); valoarea totala a AFN nu poate depasi 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.



Document Info


Accesari: 1809
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )