|
Valoarea tranzactiilor efectuate pe BVB si Rasdaq in anul 2007 |
||||
|
Cumparari investitori straini |
Cumparari investitori romani |
Vanzari investitori straini |
Vanzari investitori romani |
|
|
Ian | ||||
|
Febr | ||||
|
Mar | ||||
|
Apr | ||||
|
Mai | ||||
|
Iun | ||||
|
Iul | ||||
|
Aug | ||||
|
Sep |
297,038,297 20120u2019u | |||
|
Oct | ||||
|
Noi | ||||
|
Dec | ||||
|
Soldul investitiilor efectuate pe BVB si Rasdaq in anul 2007 (cumparari - vanzari) | |||
|
Investitii nete straini |
Investitii nete romani | ||
|
Ian | |||
|
Febr | |||
|
Mar | |||
|
Apr | |||
|
Mai | |||
|
Iun | |||
|
Iul | |||
|
Aug | |||
|
Sep | |||
|
Oct | |||
|
Noi | |||
|
Dec | |||
|
Total | |||
|
Ponderea in tranzactii |
||||
|
Cumparari |
Vanzari |
|||
|
% Straini |
% Romani |
Straini |
Romani |
|
|
Ian | ||||
|
Febr | ||||
|
Mar | ||||
|
Apr | ||||
|
Mai | ||||
|
Iun | ||||
|
Iul | ||||
|
Aug | ||||
|
Sep | ||||
|
Oct | ||||
|
Noi | ||||
|
Dec | ||||



|