![]()
|
alimentatie |
Alimentatie
Notiuni generale
Raportul optim greutate-inaltime
Continutul in Proteine, Glucide si Lipide al Celor Mai Consumate Alimente
|
ALIMENTUL-100 G |
PROTEINE |
GLUCIDE |
LIPIDE |
CALORII |
|
paine alba | ||||
|
paste fainoase | ||||
|
biscuiti | ||||
|
banane | ||||
|
cirese | ||||
|
curmale uscate | ||||
|
mere | ||||
|
portocale | ||||
|
smochine | ||||
|
stafide | ||||
|
struguri | ||||
|
nectar de caise | ||||
|
nuci | ||||
|
alune | ||||
|
fasole boabe | ||||
|
mazare | ||||
|
ardei gras verde | ||||
|
cartofi | ||||
|
castraveti | ||||
|
ceapa uscata | ||||
|
ciuperci | ||||
|
fasole verde | ||||
|
rosii | ||||
|
salata verde |
| |||
|
varza alba | ||||
|
lapte de vaca | ||||
|
iaurt | ||||
|
lapte praf | ||||
|
branza de vaci | ||||
|
branza de burduf | ||||
|
branza telemea de oaie | ||||
|
cascaval | ||||
|
carne de vaca slaba | ||||
|
carne de vaca grasa | ||||
|
carne de porc slaba | ||||
|
carne de porc grasa | ||||
|
carne de miel | ||||
|
carne de gaina | ||||
|
ficat de porc | ||||
|
parizer / crenvursti | ||||
|
pate de ficat | ||||
|
1 ou de gaina | ||||
|
crap | ||||
|
salau | ||||
|
bomboane ciocolata | ||||
|
glucoza | ||||
|
halva | ||||
|
miere de albine | ||||
|
zahar | ||||
|
unt | ||||
|
ulei de floarea-soarelui | ||||
|
margarina |
|