
|
|
r |
XL |
XC |
r1 |
XL1 |
XC1 |
r2 |
XL2 |
XC2 |
|
|
| ||||||||||
|
120 | ||||||||||
|
80 | ||||||||||
|
135 | ||||||||||
|
150 | ||||||||||
|
110 |
|
220 | |||||||||||
|
60 | |||||||||||
|
120 | |||||||||||
|
50 | |||||||||||
|
45 | |||||||||||
|
70 | |||||||||||
|
40 | |||||||||||
|
60 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
60 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
40 | |||||||||||
|
50 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
30 | |||||||||||
|
50 | |||||||||||
|
40 | |||||||||||
|
75 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
90 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
80 |
| ||||||||||
|
60 | ||||||||||
|
100 | ||||||||||
|
80 | ||||||||||
|
60 | ||||||||||
|
120 | ||||||||||
|
80 | ||||||||||
|
135 | ||||||||||
|
150 | ||||||||||
|
150 | ||||||||||
|
60 | ||||||||||
|
120 | ||||||||||
|
50 | ||||||||||
|
45 | ||||||||||
|
70 | ||||||||||
|
40 | ||||||||||
|
60 | ||||||||||
|
100 | ||||||||||
|
60 | ||||||||||
|
100 | ||||||||||
|
40 | ||||||||||
|
50 | ||||||||||
|
|
r |
XL |
XC |
r1 |
XL1 |
XC1 |
r2 |
XL2 |
XC2 |
r3 |
XL3 |
XC3 |
|
|
100 | |||||||||||||
|
100 | |||||||||||||
|
75 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
80 | |||||||||||||
|
75 | |||||||||||||
|
75 | |||||||||||||
|
60 | |||||||||||||
|
50 | |||||||||||||
|
100 | |||||||||||||
|
100 | |||||||||||||
|
60 | |||||||||||||
|
90 | |||||||||||||
|
50 | |||||||||||||
|
60 | |||||||||||||
|
50 | |||||||||||||
|
45 | |||||||||||||
|
80 | |||||||||||||
|
75 |
|
30 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
80 | |||||||||||||
|
25 | |||||||||||||
|
70 | |||||||||||||
|
75 | |||||||||||||
|
100 | |||||||||||||
|
100 | |||||||||||||
|
75 | |||||||||||||
|
80 | |||||||||||||
|
75 | |||||||||||||
|
75 | |||||||||||||
|
60 | |||||||||||||
|
50 | |||||||||||||
|
100 | |||||||||||||
|
100 | |||||||||||||
|
60 | |||||||||||||
|
90 | |||||||||||||
|